• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6147 4.5006 4.7095 4.4686 4.7420
USA 1 USD 4.4012 4.2818 4.4810 4.2514 4.5119
Szwajcaria 1 CHF 4.7848 4.6493 4.9199 4.6114 4.9586
Australia 1 AUD 2.7827 2.6955 2.8527 2.6735 2.8751
Czechy 1 CZK 0.1887 0.1834 0.1941 0.1819 0.1956
Dania 1 DKK 0.6187 0.6001 0.6350 0.5952 0.6400
Kanada 1 CAD 3.2130 3.0978 3.2784 3.0726 3.3042
Norwegia 1 NOK 0.4052 0.3879 0.4105 0.3847 0.4137
Szwecja 1 SEK 0.3988 0.3853 0.4077 0.3821 0.4109
Węgry 100 HUF 1.1909 1.1528 1.2199 1.1434 1.2295
Wielka Brytania 1 GBP 5.3195 5.1764 5.4782 5.1500 5.5052
Kursy walut na dzień 2023-10-04
Znajdziesz nas też tutaj