Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3086 4.2228 4.4238 4.1928 4.4544
USA 1 USD 3.9528 3.8866 4.0720 3.8590 4.1001
Szwajcaria 1 CHF 4.4711 4.3470 4.6052 4.3115 4.6414
Australia 1 AUD 2.5965 2.5180 2.6679 2.4975 2.6888
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5777 0.5631 0.5966 0.5585 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9203 2.8485 3.0180 2.8252 3.0417
Norwegia 1 NOK 0.3735 0.3616 0.3831 0.3586 0.3861
Szwecja 1 SEK 0.3808 0.3697 0.3916 0.3667 0.3947
Węgry 100 HUF 1.0923 1.0631 1.1263 1.0544 1.1351
Wielka Brytania 1 GBP 5.0343 4.9098 5.2020 4.8848 5.2276
Kursy walut na dzień 2024-03-19
Znajdziesz nas też tutaj