Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3177 4.2233 4.4243 4.1933 4.4549
USA 1 USD 4.0417 3.9405 4.1285 3.9126 4.1570
Szwajcaria 1 CHF 4.4202 4.2919 4.5469 4.2570 4.5826
Australia 1 AUD 2.6287 2.5547 2.7068 2.5339 2.7280
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5789 0.5630 0.5965 0.5584 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9544 2.8640 3.0345 2.8407 3.0583
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3573 0.3785 0.3544 0.3815
Szwecja 1 SEK 0.3720 0.3610 0.3825 0.3581 0.3855
Węgry 100 HUF 1.0971 1.0677 1.1311 1.0590 1.1400
Wielka Brytania 1 GBP 5.0220 4.8971 5.1885 4.8721 5.2140
Kursy walut na dzień 2024-04-25
Znajdziesz nas też tutaj