Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3180 | 4.2171 | 4.4180 | 4.1872 | 4.4485 |
| USA | 1 USD | 3.7103 | 3.6342 | 3.8077 | 3.6084 | 3.8339 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5792 | 4.4345 | 4.6981 | 4.3984 | 4.7350 |
| Australia | 1 AUD | 2.6759 | 2.5931 | 2.7475 | 2.5720 | 2.7691 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1781 | 0.1730 | 0.1833 | 0.1716 | 0.1847 |
| Dania | 1 DKK | 0.5777 | 0.5610 | 0.5943 | 0.5564 | 0.5990 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6879 | 2.6054 | 2.7605 | 2.5841 | 2.7822 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4024 | 0.3889 | 0.4120 | 0.3857 | 0.4153 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3864 | 0.3730 | 0.3952 | 0.3700 | 0.3983 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1874 | 1.1552 | 1.2238 | 1.1458 | 1.2335 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0300 | 4.8858 | 5.1767 | 4.8609 | 5.2022 |
