Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2657 4.1678 4.3673 4.1382 4.3974
USA 1 USD 4.1415 4.0845 4.2804 4.0555 4.3100
Szwajcaria 1 CHF 4.5341 4.4234 4.6873 4.3874 4.7242
Australia 1 AUD 2.5608 2.4984 2.6477 2.4780 2.6685
Czechy 1 CZK 0.1700 0.1645 0.1743 0.1631 0.1756
Dania 1 DKK 0.5718 0.5555 0.5886 0.5510 0.5933
Kanada 1 CAD 2.8740 2.8194 2.9879 2.7964 3.0114
Norwegia 1 NOK 0.3625 0.3537 0.3748 0.3509 0.3778
Szwecja 1 SEK 0.3716 0.3598 0.3812 0.3568 0.3842
Węgry 100 HUF 1.0320 1.0022 1.0620 0.9941 1.0704
Wielka Brytania 1 GBP 5.0952 4.9344 5.2294 4.9093 5.2550
Kursy walut na dzień 2025-01-13
Znajdziesz nas też tutaj