Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2304 | 4.1930 | 4.3932 | 4.1632 | 4.4235 |
| USA | 1 USD | 3.6056 | 3.6232 | 3.7966 | 3.5975 | 3.8228 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6696 | 4.5857 | 4.8587 | 4.5483 | 4.8969 |
| Australia | 1 AUD | 2.5522 | 2.5158 | 2.6659 | 2.4953 | 2.6868 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1744 | 0.1707 | 0.1809 | 0.1693 | 0.1823 |
| Dania | 1 DKK | 0.5662 | 0.5581 | 0.5913 | 0.5535 | 0.5960 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6410 | 2.6243 | 2.7808 | 2.6029 | 2.8027 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3785 | 0.3700 | 0.3921 | 0.3670 | 0.3951 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3952 | 0.3880 | 0.4111 | 0.3848 | 0.4143 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1155 | 1.0685 | 1.1321 | 1.0598 | 1.1410 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8215 | 4.7873 | 5.0729 | 4.7629 | 5.0978 |
