Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3139 | 4.2275 | 4.4286 | 4.1975 | 4.4592 |
| USA | 1 USD | 3.7835 | 3.7199 | 3.8973 | 3.6935 | 3.9242 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6426 | 4.5130 | 4.7810 | 4.4762 | 4.8185 |
| Australia | 1 AUD | 2.6496 | 2.5763 | 2.7295 | 2.5553 | 2.7510 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1786 | 0.1738 | 0.1841 | 0.1724 | 0.1856 |
| Dania | 1 DKK | 0.5771 | 0.5623 | 0.5957 | 0.5578 | 0.6004 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6836 | 2.6221 | 2.7781 | 2.6007 | 2.7999 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3921 | 0.3819 | 0.4046 | 0.3788 | 0.4078 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3906 | 0.3797 | 0.4023 | 0.3766 | 0.4054 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1999 | 1.1636 | 1.2327 | 1.1541 | 1.2424 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0464 | 4.9126 | 5.2049 | 4.8876 | 5.2305 |
