Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3203 4.2070 4.4076 4.1771 4.4380
USA 1 USD 3.9299 3.8375 4.0208 3.8102 4.0486
Szwajcaria 1 CHF 4.5988 4.4526 4.7175 4.4164 4.7546
Australia 1 AUD 2.6449 2.5682 2.7212 2.5473 2.7426
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1651 0.1749 0.1638 0.1763
Dania 1 DKK 0.5794 0.5609 0.5943 0.5563 0.5989
Kanada 1 CAD 2.8810 2.7919 2.9582 2.7691 2.9815
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3552 0.3763 0.3523 0.3793
Szwecja 1 SEK 0.3802 0.3680 0.3899 0.3650 0.3929
Węgry 100 HUF 1.0771 1.0471 1.1094 1.0386 1.1181
Wielka Brytania 1 GBP 5.1478 4.9908 5.2882 4.9654 5.3142
Kursy walut na dzień 2024-10-09
Znajdziesz nas też tutaj