Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2390 | 4.1299 | 4.3283 | 4.1005 | 4.3581 |
| USA | 1 USD | 3.6512 | 3.5478 | 3.7186 | 3.5226 | 3.7443 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5398 | 4.4007 | 4.6641 | 4.3649 | 4.7007 |
| Australia | 1 AUD | 2.3909 | 2.3202 | 2.4593 | 2.3013 | 2.4786 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1754 | 0.1702 | 0.1804 | 0.1688 | 0.1818 |
| Dania | 1 DKK | 0.5676 | 0.5498 | 0.5827 | 0.5453 | 0.5873 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6065 | 2.5264 | 2.6779 | 2.5058 | 2.6989 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3598 | 0.3494 | 0.3704 | 0.3466 | 0.3733 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3862 | 0.3752 | 0.3976 | 0.3721 | 0.4007 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1127 | 1.0787 | 1.1432 | 1.0699 | 1.1522 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8228 | 4.6736 | 4.9538 | 4.6498 | 4.9781 |
