• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3334 4.2290 4.4302 4.1989 4.4607
USA 1 USD 4.0199 3.9337 4.1213 3.9058 4.1497
Szwajcaria 1 CHF 4.6027 4.4491 4.7133 4.4129 4.7503
Australia 1 AUD 2.6418 2.5726 2.7256 2.5516 2.7470
Czechy 1 CZK 0.1780 0.1725 0.1827 0.1711 0.1842
Dania 1 DKK 0.5813 0.5640 0.5975 0.5594 0.6022
Kanada 1 CAD 2.9586 2.8780 3.0492 2.8546 3.0732
Norwegia 1 NOK 0.3683 0.3580 0.3793 0.3551 0.3822
Szwecja 1 SEK 0.3845 0.3731 0.3953 0.3701 0.3984
Węgry 100 HUF 1.1380 1.1041 1.1697 1.0951 1.1789
Wielka Brytania 1 GBP 5.0597 4.8991 5.1906 4.8742 5.2161
Kursy walut na dzień 2023-12-09
Znajdziesz nas też tutaj