Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2789 4.1774 4.3772 4.1478 4.4074
USA 1 USD 3.7599 3.6862 3.8629 3.6601 3.8895
Szwajcaria 1 CHF 4.5484 4.4068 4.6695 4.3709 4.7062
Australia 1 AUD 2.3975 2.3453 2.4854 2.3262 2.5049
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1665 0.1764 0.1651 0.1778
Dania 1 DKK 0.5731 0.5565 0.5896 0.5519 0.5943
Kanada 1 CAD 2.7150 2.6407 2.7984 2.6192 2.8204
Norwegia 1 NOK 0.3601 0.3512 0.3721 0.3483 0.3750
Szwecja 1 SEK 0.3904 0.3806 0.4033 0.3775 0.4064
Węgry 100 HUF 1.0504 1.0220 1.0829 1.0137 1.0914
Wielka Brytania 1 GBP 5.0011 4.8675 5.1582 4.8427 5.1835
Kursy walut na dzień 2025-04-25
Znajdziesz nas też tutaj