Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2411 | 4.1215 | 4.3196 | 4.0922 | 4.3495 |
| USA | 1 USD | 3.5983 | 3.4826 | 3.6504 | 3.4578 | 3.6756 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5989 | 4.4451 | 4.7114 | 4.4089 | 4.7484 |
| Australia | 1 AUD | 2.5816 | 2.4971 | 2.6469 | 2.4767 | 2.6677 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1742 | 0.1688 | 0.1789 | 0.1674 | 0.1803 |
| Dania | 1 DKK | 0.5675 | 0.5484 | 0.5812 | 0.5439 | 0.5858 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6214 | 2.5340 | 2.6861 | 2.5134 | 2.7072 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3827 | 0.3700 | 0.3921 | 0.3670 | 0.3952 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3919 | 0.3800 | 0.4028 | 0.3770 | 0.4060 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1629 | 1.1371 | 1.2052 | 1.1279 | 1.2147 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8759 | 4.7004 | 4.9823 | 4.6764 | 5.0068 |
