Stawki referencyjne
Stawki referencyjne Banku BPS - październik 2013 r.
Stawki referencyjne Banku BPS...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3893 | 4.1304 |
USD | 3.9204 | 3.6888 |
CHF | 4.7111 | 4.3751 |
GBP | 5.2284 | 4.8842 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR | 8:00, 10:45, 14:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |