W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3737 | 4.1155 |
USD | 3.9009 | 3.6702 |
CHF | 4.7127 | 4.3763 |
GBP | 5.2163 | 4.8726 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR | 8:00, 10:45, 14:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |