W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3855 | 4.1267 |
USD | 3.7879 | 3.5641 |
CHF | 4.7363 | 4.3984 |
GBP | 5.0852 | 4.7504 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR | 8:00, 10:45, 14:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |