Nie znaleziono pasujących pozycji.
Nie znaleziono pasujących pozycji.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3842 | 4.1255 |
USD | 3.7803 | 3.5569 |
CHF | 4.7342 | 4.3964 |
GBP | 5.0827 | 4.7480 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR | 8:00, 10:45, 14:15 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |